Bülent Ecevit Üniversitesi Deniz İş. ve Yönetimi Y.O. | Tavan | Taban | Kon. | Dol. | Oran |
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | 255,525 | 241,432 | 6 | 6 | %100 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi | Tavan | Taban | Kon. | Dol. | Oran |
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) | 324,624 | 293,409 | 5 | 5 | %100 |
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce) | 271,568 | 259,960 | 5 | 5 | %100 |
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce) (İ.Ö.) | 263,478 | 245,673 | 5 | 5 | %100 |
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) | 276,267 | 273,729 | 3 | 3 | %100 |
Girne Amerikan Üniversitesi Denizcilik ve Ulaş. Y.O. | Tavan | Taban | Kon. | Dol. | Oran |
Güverte (Tam Burslu) | 296,019 | 227,180 | 10 | 10 | %100 |
Güverte (%75 Burslu) | 223,654 | 205,767 | 5 | 5 | %100 |
Güverte (%50 Burslu) | 204,661 | 179,818 | 5 | 4 | %80 |
Güverte | 265,861 | 177,684 | 5 | 3 | %60 |
İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | Tavan | Taban | Kon. | Dol. | Oran |
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | 319,685 | 297,897 | 6 | 6 | %100 |
İTÜ Denizcilik Fakültesi | Tavan | Taban | Kon. | Dol. | Oran |
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | 313,703 | 295,514 | 6 | 6 | %100 |
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği | 323,001 | 286,710 | 3 | 3 | %100 |
İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi | Tavan | Taban | Kon. | Dol. | Oran |
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği | 321,833 | 302,843 | 3 | 3 | %100 |
Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği | 298,097 | 295,597 | 2 | 2 | %100 |
Kocaeli Üniversitesi Barbaros Denizcilik Y.O. | Tavan | Taban | Kon. | Dol. | Oran |
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | 265,932 | 256,409 | 5 | 5 | %100 |
KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi | Tavan | Taban | Kon. | Dol. | Oran |
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | 285,654 | 272,260 | 8 | 8 | %100 |
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği | 280,851 | 276,168 | 5 | 5 | %100 |
Maltepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi | Tavan | Taban | Kon. | Dol. | Oran |
Gemi ve Yat Tasarımı | 213,656 | 178,020 | 5 | 2 | %40 |
Piri Reis Üniversitesi Denizcilik Fakültesi | Tavan | Taban | Kon. | Dol. | Oran |
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) | 261,551 | 215,985 | 16 | 16 | %100 |
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İng.) (Tam Burslu) | 286,688 | 285,067 | 2 | 2 | %100 |
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İng.) (%50 Burslu) | 284,409 | 270,587 | 2 | 2 | %100 |
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) | 246,165 | 185,002 | 16 | 16 | %100 |
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İng.) (Tam Burslu) | 264,170 | 262,827 | 2 | 2 | %100 |
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İng.) (%50 Burslu) | 254,252 | 248,885 | 2 | 2 | %100 |
Piri Reis Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | Tavan | Taban | Kon. | Dol. | Oran |
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) | 257,649 | 238,707 | 7 | 7 | %100 |
Gemi İnşaatı ve Gemi Mak. Mühendisliği (İng.) (Tam Burslu) | 270,449 | 270,449 | 1 | 1 | %100 |
Gemi İnşaatı ve Gemi Mak. Mühendisliği (İng.) (%50 Burslu) | 267,826 | 266,302 | 2 | 2 | %100 |
RTE Üniversitesi Turgut Kıran Denizcilik Yüksek Okulu | Tavan | Taban | Kon. | Dol. | Oran |
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | 274,769 | 258,225 | 8 | 8 | %100 |
Yakın Doğu Üniversitesi Denizcilik Fakültesi | Tavan | Taban | Kon. | Dol. | Oran |
Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi (%50 Burslu) | 251,607 | 169,052 | 30 | 12 | %40 |
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (%50 Burslu) | 265,606 | 172,431 | 40 | 35 | %88 |
Güverte (%50 Burslu) | 268,728 | 195,990 | 30 | 30 | %100 |
YTÜ Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi | Tavan | Taban | Kon. | Dol. | Oran |
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği | 299,305 | 292,596 | 6 | 6 | %100 |
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İÖ) | 315,740 | 287,702 | 6 | 6 | %100 |
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği | 284,964 | 277,390 | 5 | 5 | %100 |
Zirve Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | Tavan | Taban | Kon. | Dol. | Oran |
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (%50 Burslu) | 214,109 | 188,469 | 5 | 5 | %100 |
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (%25 Burslu) | 195,228 | 169,197 | 5 | 2 | %40 |
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (%50 Burslu) | 214,442 | 197,492 | 5 | 5 | %100 |
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (%25 Burslu) | 198,262 | 174,717 | 5 | 5 | %100 |
Hazırlayan: Aybars Oruç
Merhaba
Bu puanlar universite giris puani mi ?
YDS aciklarmisiniz
Tesekkur ederim.
Merhaba,
Dikey Geçiş Sınavı ile üniversiteye giriş puanlarıdır.
Saygılarımızla
Dikey gecis sinavi derken ilk 2yil okuyup sonra 2yil daha okumak icin girilen sinav mi yeterli aciklama yaparmisniz
Tesekkur ederim.
Merhaba,
Dikey Geçiş Sınavı, önlisans mezunlarının bir lisans programına geçişi sırasında uygulanan merkezi sınav sistemidir. Dikey Geçiş Sınavı ile bir lisans programına yerleşilmesi durumunda, öğrencinin kaç yıl eğitim göreceği ders içerik ve kredileri incelenerek karar verilir. Yani 2 yıl veya daha uzun bir süre olabilir.
Saygılarımla