Aşağıda belirtilen çalışma koşulları kesinlik taşımamakta olup üyelerimizin vermiş olduğu bilgilere dayanmaktadır. İnternet sitemiz bu bilgilerin doğruluğu konusunda hiçbir mesuliyet kabul etmez. Listeden çıkmak isteyen şirketlerin Destek Sistemi üzerinden bildirim açması gerekmektedir.
Şirket Adı | Gemi Tipi | Knt | SSK | Maaş | İk. Dahil | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|
Akar Denizcilik | Kntynr/Tanker | 6+0 | Var | 280$ | 280$ | |
Akar Denizcilik | Kntynr/Tanker | 6+0 | Yok | 200$ | 200$ | |
Akbaşoğlu Tanker | Tanker | 6+0 | Var | 425$ | 425$ | |
Arkas Denizcilik | Konteyner | 6+0 | Var | 750$ | 750$ | |
Arkas Petrol | Tanker | 6+0 | Var | 540$ | 540$ | |
Atlantik Denizcilik | Tanker | 6+0 | Yok | 100$ | 100$ | |
Beşiktaş Denizcilik | Kuruyük | 6+0 | Var | 567$ | 567$ | |
Beykim Petrolcülük | Tanker | 6+1 | Var | 800$ | 935$ | |
Deval Denizcilik | Kuruyük | 6+0 | Yok | 400$ | 400$ | |
Dizman Denizcilik | Kuruyük | 6+0 | Var | 85$ | 85$ | |
Elit Denizcilik | Kuruyük | 6+0 | Yok | 300$ | 300$ | |
Finner Denizcilik | Kuruyük | 6+0 | Yok | 200$ | 200$ | |
Genel Denizcilik | Tanker | 6+0 | Yok | 633$ | 633$ | |
Habaş Petrol | LPG | 6+0 | Var | 385$ | 385$ | |
Harren Partner | Tanker | 6+0 | Yok | 617$ | 617$ | |
Kınay Denizcilik | Kuruyük | 6+0 | Yok | 800$ | 800$ | |
Kıran Denizcilik | Kuruyük | 6+0 | Yok | 120$ | 120$ | |
Milenyum Denizcilik | LPG | 6+0 | Yok | 300$ | 300$ | |
Negmar Denizcilik | LPG | 6+1 | Yok | 300$ | 350$ | |
Oras Denizcilik | Kuruyük | 6+0 | Yok | 300$ | 300$ | |
Pacific Shipping | Kuruyük | 6+0 | Var | 500$ | 500$ | |
Scot Tanker | Tanker | 6+0 | Yok | 1000$ | 1000$ | |
Sener Petrol | Tanker | 6+0 | Var | 650$ | 650$ | |
T&O Denizcilik | Kuruyük | 6+0 | Var | 100$ | 100$ | |
Tersan Denizcilik | Tanker | 6+0 | Yok | 800$ | 800$ | |
TGM Denizcilik | LPG | 6+1 | Yok | 600$ | 700$ | |
Torlak Denizcilik | Tanker | 6+1 | Yok | 500$ | 583$ | |
Transal Denizcilik | Tanker | 6+0 | Yok | 450$ | 450$ | |
Ulusoy Denizcilik | Kuruyük | 6+0 | Yok | 142$ | 142$ | |
Ulusoy Sealines | Ro-Ro | 6+0 | Var | 370$ | 370$ | |
Zenith | Tanker | 6+0 | Yok | 500$ | 500$ |
Stajyer arkadaşlarımız yorum yaparak maaşlarınızı kontratları ssk vs gibi şirketlerle ilgili detayları paylaşalım ki bütün meslektaşlarımıza yardımcı olalım