Aşağıda belirtilen çalışma koşulları kesinlik taşımamakta olup üyelerimizin vermiş olduğu bilgilere dayanmaktadır. İnternet sitemiz bu bilgilerin doğruluğu konusunda hiçbir mesuliyet kabul etmez. Listeden çıkmak isteyen şirketlerin Destek Sistemi üzerinden bildirim açması gerekmektedir.
Şirket Adı | Gemi Tipi | Knt | SSK | Maaş | İk. Dahil | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|
Adakent Denizcilik | Kuruyük | 5+1 | Yok | 5000$ | 6000$ | |
Albus | Kuruyük | 6+0 | Yok | 4500$ | 4500$ | |
Atlantik Denizcilik | Tanker | 4+1 | Yok | 7600$ | 9500$ | |
Aygaz | LPG | Süresiz | Var | - | 5000$ | |
Ayships | Kuruyük | 4+1 | Hayır | 6200$ | 7750$ | |
Beşiktaş Denizcilik | Kuruyük | 5+1 | Yok | 6553$ | 7863$ | |
Beşiktaş Denizcilik | Tanker | 4+1 | Yok | 9400$ | 11750$ | |
Beyaz Denizcilik | Kuruyük | 6+0 | Yok | 6000$ | 6000$ | |
Beykim Petrolcülük | Tanker | 4+1 | Var | 5500$ | 6875$ | |
Borealis Denizcilik | Tanker | 4+0 | Yok | 10200$ | 10200$ | |
Chemfleet | Tanker | 4+1 | Yok | 8400$ | 10500$ | |
Denak Denizcilik | Kuruyük | 6+1 | Var | 6200$ | 7440$ | |
Deval Denizcilik | Kuruyük | 6+1 | Yok | 6100$ | 7116$ | |
DFDS | Ro-Ro | 3+1 | Var | 3770$ | 5030$ | |
Ekol Denizcilik | Ro-Ro | 2+2 | Var | 2900$ | 5770$ | |
Elkenz Denizcilik | Kuruyük | 6+0 | Yok | 5500$ | 5500$ | |
Er Denizcilik | Kuruyük | 6+1 | Yok | 6000$ | 7000$ | |
Evergas | LPG | 4+0 | Yok | 15000$ | 15000$ | |
Genel Denizcilik | Tanker | 4+1 | Yok | 9400$ | 11750$ | |
Genel Denizcilik | Kuruyük | 4+1 | Yok | 6400$ | 8000$ | |
Gülnak Denizcilik | Kuruyük | 6+0 | Var | 5500$ | 5500$ | |
Hicri Ercili | Tanker | 4+1 | Var | 6200$ | 7750$ | |
Kamer Marine | Kuruyük | 6+0 | Yok | 3200$ | 3200$ | |
Kaptanoğlu | Tanker | 4+1 | Yok | 7500$ | 9375$ | |
Kıran Denizcilik | Kuruyük | 6+1 | Var | 6000$ | 7000$ | |
Kıran Denizcilik | Kuruyük | 6+1 | Yok | 6300$ | 7350$ | |
Mardaş Denizcilik | Kuruyük | 6+1 | Var | 6100$ | 7116$ | |
Marinpet Petrol | Tanker | 4+0 | Yok | 9500$ | 9500$ | |
Semih Sohtorik | Kuruyük | 6+1 | Yok | 7400$ | 8635$ | |
Sener Petrol | Tanker | 4+1 | Var | 6400$ | 8000$ | |
T&O Denizcilik | Kuruyük | 6+0 | Var | 4500$ | 4500$ | |
Thales Maritime | Tanker | 4+1 | Yok | 7600$ | 9500$ | |
Torlak Denizcilik | Tanker | 4+1 | Yok | 7400$ | 9250$ | |
Transal Denizcilik | Tanker | 4+1 | Yok | 7600$ | 9500$ | |
Turkon | Konteyner | 3+1 | Var | 4650$ | 6200$ | |
Yılmar Denizcilik | Kuruyük | 6+1 | Yok | 6000$ | 7000$ | |
Zenith | Tanker | 4+1 | Yok | 9600$ | 12000$ |
Ik. Ne demek tatilde aldıģı +1 li ücretmi
İkramiye evet +1 içindeki maas
Limanlarda çalışan kaptan ve personel için de bir skala yayınlar ya da mevcut skalaya dahil edebilir misiniz? Şu anda bizim çalıştığımız kuruma bunu göstermek adına bize çok yardımcı olacaktır.
bunlar aylık mı oluyor yoksa toplam alınacak ücret mi
Aylık ücretler