Aşağıda belirtilen çalışma koşulları kesinlik taşımamakta olup üyelerimizin vermiş olduğu bilgilere dayanmaktadır. İnternet sitemiz bu bilgilerin doğruluğu konusunda hiçbir mesuliyet kabul etmez. Listeden çıkmak isteyen şirketlerin Destek Sistemi üzerinden bildirim açması gerekmektedir.
Şirket Adı | Gemi Tipi | Knt | SSK | Maaş | İk. Dahil | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|
Arkas Denizcilik | Konteyner | 6+1 | Var | 1525$ | 1780$ | |
Beşiktaş Denizcilik | Kuruyük | 6+1 | Yok | 1600$ | 1865$ | |
Beşiktaş Denizcilik | Tanker | 6+1 | Yok | 1800$ | 2100$ | |
Beykim Petrolcülük | Tanker | 6+1 | Var | 1500$ | 1750$ | |
Chemfleet | Tanker | 6+1 | Yok | 1500$ | 1750$ | |
Denak Denizcilik | Kuruyük | 7+1 | Var | 1250$ | 1428$ | |
Deval Denizcilik | Kuruyük | 6+1 | Yok | 1500$ | 1714$ | |
Genel Denizcilik | Tanker | 6+1 | Yok | 1660$ | 1950$ | |
Genel Denizcilik | Kuruyük | 6+1 | Yok | 1500$ | 1750$ | |
Gülnak Denizcilik | Kuruyük | 6+0 | Var | 1000$ | 1000$ | |
Hicri Ercili Denizcilik | Kuruyük | 6+1 | Yok | 1500$ | 1750$ | |
Ice Tanker | Tanker | 6+0 | Yok | 1850$ | 1850$ | |
IDC Denizcilik | Kuruyük | 6+1 | Var | 1305$ | 1520$ | |
Kınay Denizcilik | Kuruyük | 6+0 | Yok | 1550$ | 1550$ | |
Kınay Denizcilik | Kuruyük | 6+0 | Var | 1350$ | 1350$ | |
Kıran Denizcilik | Kuruyük | 7+1 | Yok | 1530$ | 1748$ | |
Kıran Denizcilik | Kuruyük | 7+1 | Var | 1100$ | 1257$ | |
Mardaş Denizcilik | Kuruyük | 6+1 | Var | 800$ | 930$ | |
Semih Sohtorik | Kuruyük | 10+2 | Yok | 1700$ | 2040$ | |
Sener Petrol | Tanker | 6+1 | Var | 1200$ | 1400$ | |
T&O Denizcilik | Kuruyük | 6+0 | Var | 1000$ | 1000$ | |
Tersan Denizcilik | Tanker | 6+1 | Yok | 1545$ | 1855$ | |
TGM Denizcilik | LPG | 6+1 | Yok | 1650$ | 1925$ | |
Yasa Denizcilik | Kuruyük | 6+1 | Var | 1200$ | 1400$ | |
Zenith | Tanker | 6+1 | Yok | 1678$ | 1957$ |
Keşke bütün şirketlerin maaşları yukardaki listede ki şirketler gibi olsaydı listedeki şirketlere başarılarnın devamlılığını diliyorum.
Her firma Maaş listesini yayınlamalı, bence
bunları bir de Avrupa şirketleri ile kıyasla bence.gemide en çok çalışan güverte personeli ama en az para alan biziz.
maaslar gercekten düşük,ama bir cok insan mecburiyetten gidiyor ,ekonomi cok kötü
ekonomi kötü de bu maaşlar çok mu iyi?elin yunan i 2500 euro verir.4 artı 1 ama bizim şirketler Filipinli olsa 2000dolar versin Türke gelince köle gibi yapsın. normal şartlarda gemici maaşı 4 asgari ücret üzerinden verilir.zaten sigorta yok ordan 15 bin alıyorsunuz cebe bari verin bize bu farki