Aşağıda belirtilen çalışma koşulları kesinlik taşımamakta olup üyelerimizin vermiş olduğu bilgilere dayanmaktadır. İnternet sitemiz bu bilgilerin doğruluğu konusunda hiçbir mesuliyet kabul etmez. Listeden çıkmak isteyen şirketlerin Destek Sistemi üzerinden bildirim açması gerekmektedir.
Şirket Adı | Gemi Tipi | Knt | SSK | Maaş | İk. Dahil | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|
Active Shipping | Tanker | 6+1 | Yok | 3514$ | 4100$ | |
Adakent Denizcilik | Kuruyük | 5+1 | Var | 3000$ | 3500$ | |
Akar Denizcilik | Konteyner | 6+1 | Yok | 2400$ | 2800$ | |
Arkas Denizcilik | Konteyner | 4+1 | Var | 2800$ | 3500$ | |
Armador Denizcilik | Kuruyük | 6+0 | Yok | 2750$ | 2750$ | |
Armona Denizcilik | Tanker | 4+1 | Yok | 3160$ | 3950$ | |
Atlantik Denizcilik | Tanker | 5+1 | Yok | 3333$ | 4000$ | |
Beks Denizcilik | Kuruyük | 6+1 | Yok | 2785$ | 3250$ | |
Beşiktaş Denizcilik | Kuruyük | 5+1 | Yok | 2700$ | 3240$ | |
Beşiktaş Denizcilik | Tanker | 4+1 | Yok | 3700$ | 4625$ | |
Beyaz Denizcilik | Kuruyük | 6+0 | Yok | 2800$ | 2800$ | |
Bright Denizcilik | Kuruyük | 6+0 | Yok | 3350$ | 3350$ | |
Cebi Denizcilik | Kuruyük | 6+1 | Var | 2300$ | 2683$ | |
Chemfleet | Tanker | 4+1 | Yok | 3320$ | 4150$ | |
Denak Denizcilik | Kuruyük | 6+1 | Var | 3100$ | 3616$ | |
Diler Denizcilik | Kuruyük | 6+1 | Yok | 2800$ | 3266$ | |
Ditaş Denizcilik | Tanker | 4+1 | Var | 2660$ | 3000$ | |
Dramar Denizcilik | Kuruyük | 5+1 | Yok | 3000$ | 3600$ | |
Düzgit Denizcilik | Tanker | 4+1 | Yok | 3300$ | 4125$ | |
Düzgit Denizcilik | Tanker | 4+1 | Var | 3000$ | 3750$ | |
Ege Denizcilik | Tanker | 4+1 | Var | 3500$ | 4375$ | |
Finner Denizcilik | Kuruyük | 6+1 | Yok | 2650$ | 3091$ | |
Furtrans | Kuruyük | 4+1 | Yok | 3250$ | 3250$ | |
Genel Denizcilik | Kuruyük | 4+1 | Yok | 2800$ | 3500$ | |
Genel Denizcilik | Tanker | 4+1 | Yok | 3442$ | 4303$ | |
Gn Group | Kuruyük | 6+1 | Yok | 1500$ | 1900$ | |
Gülnak Denizcilik | Kuruyük | 6+0 | Var | 2000$ | 2000$ | |
Ice Tanker | Tanker | 4+1 | Yok | 3200$ | 4000$ | |
Kaptanoğlu Denizcilik | Tanker | 4+1 | Yok | 3080$ | 3850$ | |
Kınay Denizcilik | Kuruyük | 6+0 | Var | 2800$ | 2800$ | |
Kıran Denizcilik | Kuruyük | 6+1 | Yok | 2600$ | 3000$ | |
Kıran Denizcilik | Kuruyük | 6+1 | Var | 2800$ | 3500$ | |
Kuruoğlu Denizcilik | Kuruyük | 6+1 | Yok | 2400$ | 2800$ | |
Manta Shipping | Kuruyük | 6+1 | Yok | 2700$ | 3150$ | |
Mardaş Denizcilik | Kuruyük | 6+1 | Var | 3100$ | 3616$ | |
Marinsa Denizcilik | Kuruyük | 6+1 | Yok | 2650$ | 3092$ | |
Medkon Lines | Konteyner | 5+1 | Yok | 2400$ | 2880$ | |
Oras Denizcilik | Kuruyük | 6+0 | Evet | 2750$ | 2750$ | |
Semih Sohtorik | Kuruyük | 6+1 | Yok | 3200$ | 3735$ | |
Sener Petrol | Tanker | 4+1 | Var | 2880$ | 3600$ | |
T&O Denizcilik | Kuruyük | 6+0 | Var | 2500$ | 2500$ | |
Tersan Denizcilik | Tanker | 4+1 | Yok | 3200$ | 4000$ | |
Transal Denizcilik | Tanker | 4+1 | Yok | 3000$ | 3750$ | |
Transal Denizcilik | LPG | 4+1 | Yok | 3600$ | 4500$ | |
Turkon | Konteyner | 3+1 | Yok | 2475$ | 3300$ | |
Ulusoy Denizcilik | Kuruyük | 6+1 | Var | 2250$ | 2650$ | |
Yasa Denizcilik | Tanker | 4+1 | Yok | 3300$ | 4125$ | |
Yasa Denizcilik | Kuruyük | 6+1 | Yok | 1900$ | 2200$ | |
Yılmar Denizcilik | Kuruyük | 6+1 | Yok | 2750$ | 3208$ | |
YMN Tanker | Tanker | 4+0 | Yok | 3900$ | 3900$ | |
Zenith | Tanker | 4+1 | Yok | 3520$ | 4400$ |
İk. Dahil maaş ne demek?
Ücretli izin ücreti de dahil şeklidir.
turk personel calısıyormu fırmada sadece zabıtler mı acaba
KNT’ nin açılımı nedir?
kontrat tipi
Kontrat
4+1 ne demek?
4 ay gemidesin +1 ayda izindesin fakat izinde de maaş alıyorsun
sigorta yok derken nasıl oluyoki yasal olarak suç degilmi sağlık guvencesi nasıl oluyor
elektrik arizalari genelde nerlerde cok ve az olur
niyetim 15 yillik elektrik ustasiyim yuksek gerilim dahil bir cok tecrubem var gemide calismaya karar verdim .
ve arastirma yapiyorum
abilerimizden bildiğimiz kadarıyla köprü üstü cihazlarında sorunlar oluşabiliyormuş genel olarak makina dairesinde bulunursunuz ve orda ki zabitlere yardımcı olursunuz diye tahmin ediyorum.
peki bu maaşlar aylık maaş. değil mi?
evet aylık.
bu rakamlar hala güncel mi?
Evet hatta zamlanmış olabilir.
slm arkadaşlar bu aktive tanker firması türk u.gemici yada reis calıstırıyormu bilkisi olan varm
sınırlı makine zabiti ve sınırlı başmakinist maaşı alanlar yazabirmimnekar alıyor
merhabalar zenith denizcilik veya dfds denizcilik turkiyeden zabit alimi yapiyor mu? Veya stajyer alimi yapiyorlar mi?
Sorularınız için Tartışma Panosu’nu kullanmanızı tavsiye ederim. Böylelikle sadece tek bir sayfada değil, tüm sitede sorunuz görünür.
evet itü den alıyor
veriler eski kalmıştır haberiniz olsun burda yazanlardan biraz daha yüksek maaşlar
ne kadar mesela biraz daha dediğiniz
Selam, şuan Gn Group O/S gemiciye ne kadar maaş veriyor?
6+1 var mı? Önceden teşekkürler.