
Aşağıda belirtilen çalışma koşulları kesinlik taşımamakta olup üyelerimizin vermiş olduğu bilgilere dayanmaktadır. İnternet sitemiz bu bilgilerin doğruluğu konusunda hiçbir mesuliyet kabul etmez. Listeden çıkmak isteyen şirketlerin Destek Sistemi üzerinden bildirim açması gerekmektedir.
| Şirket Adı | Gemi Tipi | Knt | SSK | Maaş | İk. Dahil | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akmar Denizcilik | Kuruyük | 6+1 | Yok | 4500$ | 5250$ | |
| Arkas Denizcilik | Konteyner | 3+1 | Var | 4000$ | 5334$ | |
| Armona Denizcilik | Tanker | 4+1 | Yok | 6000$ | 7500$ | |
| Atlantik Denizcilik | Tanker | 4+0 | Yok | 7200$ | 7200$ | |
| Atlantis Denizcilik | Kuruyük | 5+0 | Yok | 5500$ | 5500$ | |
| Aygaz | LPG | Süresiz | Var | - | 3570$ | |
| Beks Denizcilik | Kuruyük | 5+1 | Yok | 4700$ | 5640$ | |
| Beşiktaş Denizcilik | Tanker | 4+1 | Yok | 6680$ | 8350$ | |
| Beşiktaş Denizcilik | Kuruyük | 5+1 | Yok | 5500$ | 6600$ | |
| Beyaz Denizcilik | Kuruyük | 6+0 | Yok | 4800$ | 4800$ | |
| Beykim Petrolcülük | Tanker | 4+1 | Var | 4500$ | 5625$ | |
| Cebi Denizcilik | Kuruyük | 6+1 | Var | 4200$ | 4900$ | |
| Cerba Denizcilik | Kuruyük | 6+1 | Var | 4396$ | 5128$ | |
| Chartworld | Kuruyük | 6+0 | Yok | 6900$ | 6900$ | |
| Chemfleet | Tanker | 4+1 | Yok | 7800$ | 8190$ | |
| Denak Denizcilik | Kuruyük | 6+1 | Var | 4800$ | 5600$ | |
| Deval Denizcilik | Kuruyük | 6+1 | Yok | 4500$ | 5250$ | |
| Ditaş Denizcilik | Tanker | Süresiz | Var | - | 4885$ | |
| Dramar Denizcilik | Kuruyük | 5+1 | Yok | 4750$ | 5700$ | |
| Efemay Denizcilik | Kuruyük | 6+1 | Yok | 3450$ | 4025$ | |
| Er Denizcilik | Kuruyük | 6+1 | Yok | 4750$ | 5540$ | |
| Evergas | LPG | 4+0 | Yok | 10500$ | 10500$ | |
| Finner Denizcilik | Kuruyük | 6+1 | Yok | 4600$ | 5365$ | |
| Frangoulis Management | Kuruyük | 5+0 | Yok | 6500$ | 6500$ | |
| Genel Denizcilik | Tanker | 4+1 | Yok | 6160$ | 7700$ | |
| Genel Denizcilik | Kuruyük | 4+1 | Yok | 4560$ | 5700$ | |
| Gülnak Denizcilik | Kuruyük | 6+0 | Var | 4500$ | 4500$ | |
| Güzide Denizcilik | Kuruyük | 6+0 | Var | 3430$ | 3430$ | |
| Harren Partner | Kuruyük | 5+0 | Yok | 6800$ | 6800$ | |
| Hicri Ercili | Tanker | 4+1 | Var | 4500$ | 5635 | |
| İDÇ Denizcilik | Kuruyük | 4+1 | Var | 4330$ | 5412$ | |
| Kıran Denizcilik | Kuruyük | 6+1 | Yok | 4200$ | 4900$ | |
| Kıran Denizcilik | Kuruyük | 6+1 | Var | 4500$ | 5250$ | |
| Mardaş Denizcilik | Kuruyük | 6+1 | Var | 4600$ | 5366$ | |
| Marinsa Denizcilik | Kuruyük | 5+1 | Yok | 4700$ | 5640$ | |
| Mastership | Kuruyük | 6+1 | Var | 3000$ | 3500$ | |
| Nemtaş Denizcilik | Kuruyük | 4+1 | Var | 4030$ | 5040$ | |
| Pakoil Denizcilik | Kuruyük | 4+0 | Yok | 7500$ | 7500$ | |
| Safi Denizcilik | Kuruyük | 6+1 | Yok | 4500$ | 5250$ | |
| Scot Tanker | Tanker | 4+0 | Yok | 7500$ | 7500$ | |
| Semih Sohtorik | Kuruyük | 6+1 | Yok | 5400$ | 6300$ | |
| Sener Petrol | Tanker | 4+1 | Var | 4600$ | 5750$ | |
| Sonay Denizcilik | Kuruyük | 6+1 | Var | 3750$ | 4375$ | |
| T&O Denizcilik | Kuruyük | 6+0 | Var | 3500$ | 3500$ | |
| TGM Shipping | Tanker | 4+1 | Yok | 6400$ | 8000$ | |
| Thales Maritime | Tanker | 4+1 | Yok | 6000$ | 7500$ | |
| Transal Denizcilik | Tanker | 4+1 | Yok | 5600$ | 7000$ | |
| Transal Denizcilik | LPG | 4+0 | Yok | 8300$ | 8300$ | |
| Yılmar Denizcilik | Kuruyük | 6+1 | Yok | 4750$ | 5541$ | |
| Zenith | Tanker | 4+1 | Yok | 6720$ | 8400$ |
e-MarineEducation.com Denizcilik Eğitimine Yeni Bir Bakış Açısı