Piri Reis Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gemi İnşaatı Bölümü öğrencileri tarafından kurulan PRU Waterbike Team, International Waterbike Regatta (IWR)‘nin 2015 organizasyonu olan Berlin’de 4.lük elde etti.
Uzun bir çalışma döneminin ardından geçtiğimiz sene İstanbul’da gerçekleşen organizasyonda Piri Reis Üniversitesi’ni ve Türkiye’yi temsil eden PRU Waterbike Team bu sene yarışmaya Karbonat ve Rust in Peace ile katıldı. ÖzAta Tersanesi’nde üniversite öğrencileri tarafından yapımı gerçekleşen teknelerden Karbonat 4.lük, Rust in Peace 22.lik elde etti.
7 ülkeden 16 üniversitenin 16 farklı takımının katılımı ile gerçekleşen yarışmada İTÜ Gemi ve Deniz Teknolojileri öğrencileri tarafından kurulan ITU Waterbike Team, yarışmanın diğer Türk katılımcısıydı. ITU Waterbike Team Devrim ile 11. sırayı elde ederken Uğur B. ile 32. sırada kaldı. Yarışmada 1.liği Rektor ile Gdansk University of Technology öğrencileri tarafından kurulan KTSO KORAB takımı elde etti. Gelecek sene yarışmanın Viyana’da yapılması planlanıyor.
Genel klasmanda liste aşağıdaki gibi şekilleniyor;
Boat | Team | Score | Rank |
Rektor | KSTO KORAB (Gdańsk) | 21 | 1 |
Reynold | H.F. Latte Hamburg | 27 | 2 |
annaX | Waterbike Team University of Rostock | 30 | 3 |
Karbonat | PRU Waterbike Team (Istanbul) | 39 | 4 |
Close to Perfection | Tretbootteam Duisburg | 53 | 5 |
Paul von Lämmersieth | H.F. Latte Hamburg | 65 | 6 |
5 vor 12 | Tretboot AG FH Flensburg | 69 | 7 |
FoerdeRacer 1.0 | FoerdeRacer, Kiel | 78 | 8 |
Imperator | H.F. Latte Hamburg | 87 | 9 |
Aluminia | Straak zu Bremen | 92 | 10 |
Devrim | ITU Waterbike Team | 93 | 11 |
KATastrophe | Tretbootteam Duisburg | 97 | 12 |
Munja | FSB Waterbike Team, Zagreb | 102 | 13 |
C.B.G. | KSTO KORAB (Gdańsk) | 107 | 14 |
MacBath | Delft Waterbike Technology | 107 | 14 |
Clementine | H.F. Latte Hamburg | 108 | 16 |
Sijun | RITEH Waterbike Team | 112 | 17 |
GinGer | Tretboot Tuning Team Berlin | 119 | 18 |
Dżordż | KSTO KORAB (Gdańsk) | 125 | 19 |
Borac | FSB Waterbike Team, Zagreb | 126 | 20 |
Lattenjammer | Tretboot Tuning Team Berlin | 137 | 21 |
Rust in Peace | PRU Waterbike Team (Istanbul) | 151 | 22 |
Dragonfly | Straak zu Bremen | 153 | 23 |
Bloody Mary | Tretboot Team – HTL Wien 10 | 159 | 24 |
Lancelet | Delft Waterbike Technology | 175 | 25 |
Viola | Tretboot Team – HTL Wien 10 | 177 | 26 |
Tigerduck | Tretboot AG FH Flensburg | 184 | 27 |
Haber: Ata Alban Akgün
Düzenleme: Orkut Akar
Ekleyen: H.Altay Yontan