|
Ek Kontenjanla Öğrenci Alacak Önlisans Programları |
|
| Kurum Adı (Deniz ve Liman İşletmeciliği Programı için) | Kon. |
| Akdeniz Üniversitesi Finike Meslek Yüksekokulu | 3 |
| Akdeniz Üniversitesi Finike Meslek Yüksekokulu (İkinci Öğretim) | 10 |
| Bartın Üniversitesi Bartın Meslek Yüksekokulu | 11 |
| Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu (%50 Burslu) | 10 |
| Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu (%25 Burslu) | 18 |
| Bülent Ecevit Üniversitesi Karadeniz Ereğli Meslek Yüksekokulu | 40 |
| Bülent Ecevit Üniversitesi Karadeniz Ereğli Meslek Yüksekokulu (İkinci Öğretim) | 40 |
| Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu | 3 |
| Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu (İkinci Öğretim) | 6 |
| Kastamonu Üniversitesi İnebolu Meslek Yüksekokulu | 9 |
| Kocaeli Üniversitesi Karamürsel Meslek Yüksekokulu | 10 |
| Kocaeli Üniversitesi Karamürsel Meslek Yüksekokulu (İkinci Öğretim) | 19 |
| Mersin Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksekokulu | 2 |
| Mustafa Kemal Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksekokulu | 9 |
| Mustafa Kemal Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksekokulu (İkinci Öğretim) | 11 |
| Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 3 |
| Okan Üniversitesi Meslek Yüksekokulu | 17 |
| Okan Üniversitesi Meslek Yüksekokulu (%50 Burslu) | 4 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Alaçam Meslek Yüksekokulu | 11 |
| Piri Reis Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksekokulu | 34 |
| Piri Reis Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksekokulu (%50 Burslu) | 2 |
| Sinop Üniversitesi Gerze Meslek Yüksekokulu | 5 |
| Sinop Üniversitesi Gerze Meslek Yüksekokulu (İkinci Öğretim) | 5 |
| Uludağ Üniversitesi Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | 2 |
| Yakın Doğu Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksekokulu (İngilizce) (%50 Burslu) | 37 |
| Yalova Üniversitesi Yalova Meslek Yüksekokulu | 10 |
| Yalova Üniversitesi Yalova Meslek Yüksekokulu (İkinci Öğretim) | 12 |
| Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu | 3 |
| Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu (%50 Burslu) | 1 |
| Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu (%25 Burslu) | 3 |
| Kurum Adı (Deniz Ulaştırma ve İşletme Programı için) | Kon. |
| Bahçeşehir Üniversitesi Meslek Yüksekokulu (Tam Burslu) | 3 |
| Bahçeşehir Üniversitesi Meslek Yüksekokulu (%50 Burslu) | 30 |
| Ege Üniversitesi Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu | 1 |
| Galatasaray Üniversitesi Meslek Yüksekokulu (İkinci Öğretim) | 1 |
| Giresun Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 40 |
| Kocaeli Üniversitesi Karamürsel Meslek Yüksekokulu | 3 |
| Kocaeli Üniversitesi Karamürsel Meslek Yüksekokulu (İkinci Öğretim) | 1 |
| Nişantaşı Üniversitesi Nişantaşı Meslek Yüksekokulu (%50 Burslu) | 17 |
| Nişantaşı Üniversitesi Nişantaşı Meslek Yüksekokulu (Tam Burslu) (İkinci Öğretim) | 4 |
| Nişantaşı Üniversitesi Nişantaşı Meslek Yüksekokulu (%50 Burslu) (İkinci Öğretim) | 36 |
| Ordu Üniversitesi Fatsa Meslek Yüksekokulu | 2 |
| Ordu Üniversitesi Fatsa Meslek Yüksekokulu (İkinci Öğretim) | 6 |
| Piri Reis Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksekokulu | 4 |
| Piri Reis Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksekokulu (%50 Burslu) | 2 |
| Yakın Doğu Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksekokulu (İngilizce) (%50 Burslu) | 32 |
| Yalova Üniversitesi Yalova Meslek Yüksekokulu (İkinci Öğretim) | 2 |
| Yalova Üniversitesi Yalova Meslek Yüksekokulu | 5 |
| Kurum Adı (Gemi Makineleri İşletme Programı için) | Kon. |
| Bülent Ecevit Üniversitesi Alaplı Meslek Yüksekokulu (İkinci Öğretim) | 12 |
| Galatasaray Üniversitesi MYO Gemi Makineleri İşletme (İkinci Öğretim) | 3 |
| Kocaeli Üniversitesi Karamürsel Meslek Yüksekokulu | 4 |
| Kocaeli Üniversitesi Karamürsel Meslek Yüksekokulu (İkinci Öğretim) | 5 |
| Mersin Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksekokulu | 5 |
| Ordu Üniversitesi Fatsa Meslek Yüksekokulu | 10 |
| Ordu Üniversitesi Fatsa Meslek Yüksekokulu (İkinci Öğretim) | 9 |
| Piri Reis Üniversitesi Meslek Yüksekokulu | 26 |
| Piri Reis Üniversitesi Meslek Yüksekokulu (%50 Burslu) | 6 |
| Yakın Doğu Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksekokulu (İngilizce) (%50 Burslu) | 30 |
| Kurum Adı (Gemi İnşaatı Programı için) | Kon. |
| Balıkesir Üniversitesi Bandırma Meslek Yüksekokulu | 1 |
| Balıkesir Üniversitesi Bandırma Meslek Yüksekokulu (İkinci Öğretim) | 9 |
| Bartın Üniversitesi Bartın Meslek Yüksekokulu | 13 |
| Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 1 |
| Kocaeli Üniversitesi Karamürsel Meslek Yüksekokulu | 4 |
| Kocaeli Üniversitesi Karamürsel Meslek Yüksekokulu (İkinci Öğretim) | 9 |
| Ordu Üniversitesi Fatsa Meslek Yüksekokulu | 6 |
| Piri Reis Üniversitesi Meslek Yüksekokulu | 35 |
| Piri Reis Üniversitesi Meslek Yüksekokulu (%50 Burslu) | 2 |
| Kurum Adı (Yat İşletme ve Yönetimi Programı için) | Kon. |
| Bartın Üniversitesi Bartın Meslek Yüksekokulu | 15 |
| Piri Reis Üniversitesi Meslek Yüksekokulu | 35 |
| Piri Reis Üniversitesi Meslek Yüksekokulu (Tam Burslu) | 1 |
| Piri Reis Üniversitesi Meslek Yüksekokulu (%50 Burslu) | 8 |
| Yalova Üniversitesi Yalova Meslek Yüksekokulu | 1 |
| Kurum Adı (Yat Kaptanlığı Programı için) | Kon. |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Denizcilik Meslek Yüksekokulu | 6 |
|
Ek Kontenjanla Öğrenci Alacak Lisans Programları |
|
| Kurum Adı (Güverte Programı için) | Kon. |
| Girne Amerikan Üniversitesi Denizcilik ve Ulaştırma Yüksekokulu (İngilizce) | 25 |
| Girne Amerikan Üniversitesi Denizcilik ve Ulaştırma Yüksekokulu (İngilizce) (Tam Burslu) | 4 |
| Girne Amerikan Üniversitesi Denizcilik ve Ulaştırma Yüksekokulu (İngilizce) (%75 Burslu) | 2 |
| Yakın Doğu Üniversitesi Denizcilik Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu) | 63 |
| Kurum Adı (Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Programı için) | Kon. |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi (İngilizce) | 5 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi (İngilizce) (Maine Marine Academy) | 9 |
| İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | 1 |
| İTÜ Denizcilik Fakültesi | 3 |
| İTÜ Denizcilik Fakültesi (İngilizce) (SUNY Maritime) | 29 |
| İTÜ Denizcilik Fakültesi (İngilizce) (SUNY Maritime) (%50 Burslu) | 1 |
| İTÜ KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (İngilizce) | 15 |
| İTÜ KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (İngilizce) (%50 Burslu) | 1 |
| İTÜ KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (İngilizce) (KKTC Vatandaşları) | 3 |
| KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi | 2 |
| Piri Reis Üniversitesi Denizcilik Fakültesi (İngilizce) | 25 |
| Piri Reis Üniversitesi Denizcilik Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu) | 1 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Turgut Kıran Denizcilik Yüksekokulu | 10 |
| Zirve Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (Tam Burslu) | 1 |
| Zirve Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (%50 Burslu) | 13 |
| Kurum Adı (Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Programı için) | Kon. |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi (İngilizce) | 3 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi (İngilizce) (Maine Marine Academy) | 9 |
| İTÜ Denizcilik Fakültesi | 1 |
| İTÜ Denizcilik Fakültesi (İngilizce) (SUNY Maritime) | 28 |
| İTÜ KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) | 14 |
| İTÜ KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (İngilizce) (%50 Burslu) | 6 |
| İTÜ KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (İngilizce) (KKTC Vatandaşları) | 3 |
| Piri Reis Üniversitesi Denizcilik Fakültesi (İngilizce) | 39 |
| Piri Reis Üniversitesi Denizcilik Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu) | 1 |
| Yakın Doğu Üniversitesi Denizcilik Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu) | 49 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi | 2 |
| Zirve Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (%50 Burslu) | 27 |
| Kurum Adı (Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Programı için) | Kon. |
| Bülent Ecevit Üniversitesi Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu | 4 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi (İngilizce) | 2 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi (İngilizce) (Maine Marine Academy) | 7 |
| Kocaeli Üniversitesi Barbaros Denizcilik Yüksekokulu Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | 2 |
| Kurum Adı (Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Programı için) | Kon. |
| Yakın Doğu Üniversitesi Denizcilik Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu) | 55 |
| Kurum Adı (Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Programı için) | Kon. |
| İTÜ KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (İngilizce) | 15 |
| İTÜ KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (İngilizce) (Tam Burslu) | 1 |
| İTÜ KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (İngilizce) (%50 Burslu) | 7 |
| İTÜ KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (İngilizce) (KKTC Vatandaşları) | 3 |
| KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi | 2 |
| Piri Reis Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu) | 1 |
| Piri Reis Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (İngilizce) (%25 Burslu) | 4 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi (İkinci Öğretim) | 3 |
| Kurum Adı (Gemi ve Yat Tasarımı Programı için) | Kon. |
| Maltepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Gemi ve Yat Tasarımı | 9 |
Hazırlayan: Aybars Oruç
e-MarineEducation.com Denizcilik Eğitimine Yeni Bir Bakış Açısı