Aşağıda belirtilen çalışma koşulları kesinlik taşımamakta olup üyelerimizin vermiş olduğu bilgilere dayanmaktadır. İnternet sitemiz bu bilgilerin doğruluğu konusunda hiçbir mesuliyet kabul etmez. Listeden çıkmak isteyen şirketlerin Destek Sistemi üzerinden bildirim açması gerekmektedir.
Şirket Adı | Gemi Tipi | Knt | SSK | Maaş | İk. Dahil | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|
Arkas Denizcilik | Konteyner | 6+1 | Yok | 1925$ | 2204$ | |
Arkas Denizcilik | Konteyner | 6+1 | Var | 1675$ | 1954$ | |
Beykim Petrolcülük | Tanker | 6+1 | Var | 1500$ | 1750$ | |
Beşiktaş Denizcilik | Tanker | 6+1 | Yok | 2200$ | 2565$ | |
Beşiktaş Denizcilik | Kuruyük | 6+1 | Yok | 2000$ | 2335$ | |
Chemfleet | Tanker | 6+1 | Yok | 1930$ | 2250$ | |
Denak Denizcilik | Kuruyük | 7+1 | Var | 1500$ | 1714$ | |
Deval Denizcilik | Kuruyük | 6+1 | Yok | 1750$ | 2000$ | |
Genel Denizcilik | Tanker | 6+1 | Yok | 2150$ | 2500$ | |
Genel Denizcilik | Kuruyük | 6+1 | Yok | 1750$ | 2050$ | |
Harren Partner | Tanker | 8+0 | Yok | 2550$ | 2550$ | |
Kıran Denizcilik | Kuruyük | 7+1 | Var | 1250$ | 1428$ | |
Kıran Denizcilik | Kuruyük | 7+1 | Yok | 1700$ | 1940$ | |
Lider Denizcilik | Kuruyük | 6+0 | Yok | 1300$ | 1300$ | |
Mardaş Denizcilik | Kuruyük | 6+1 | Var | 1000$ | 1170$ | |
Semih Sohtorik | Kuruyük | 10+2 | Yok | 2000$ | 2400$ | |
Sener Petrol | Tanker | 6+1 | Var | 1540$ | 1800$ | |
Zenith | Tanker | 6+1 | Yok | 2186$ | 2550$ |
Güzel bir uygulama beğendim elinize saglık