Aşağıda belirtilen çalışma koşulları kesinlik taşımamakta olup üyelerimizin vermiş olduğu bilgilere dayanmaktadır. İnternet sitemiz bu bilgilerin doğruluğu konusunda hiçbir mesuliyet kabul etmez. Listeden çıkmak isteyen şirketlerin Destek Sistemi üzerinden bildirim açması gerekmektedir.
Şirket Adı | Gemi Tipi | Knt | SSK | Maaş | İk. Dahil | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|
Active Shipping | Tanker | 6+0 | Yok | 3514$ | 4100$ | |
Adakent Denizcilik | Kuruyük | 5+1 | Var | 3000$ | 3500$ | |
Akar Denizcilik | Tanker | 6+1 | Var | 2950$ | 3450$ | |
Akar Denizcilik | Konteyner | 6+1 | Yok | 2400$ | 2800$ | |
Arkas Denizcilik | Konteyner | 4+1 | Var | 2800$ | 3500$ | |
Armador Denizcilik | Kuruyük | 6+0 | Yok | 2750$ | 2750$ | |
Armona Denizcilik | Tanker | 4+1 | Yok | 3160$ | 3950$ | |
Beks Denizcilik | Kuruyük | 6+1 | Yok | 2785$ | 3250$ | |
Beşiktaş Denizcilik | Tanker | 4+1 | Yok | 3700$ | 4625$ | |
Beşiktaş Denizcilik | Kuruyük | 5+1 | Yok | 3300$ | 3960$ | |
Bright Denizcilik | Kuruyük | 6+0 | Yok | 2300$ | 2300$ | |
Cebi Denizcilik | Kuruyük | 6+1 | Var | 2600$ | 3033$ | |
Cerba Denizcilik | Kuruyük | 6+1 | Var | 3100$ | 3616$ | |
Chemfleet | Tanker | 4+1 | Yok | 3400$ | 4250$ | |
Denak Denizcilik | Kuruyük | 6+1 | Var | 3100$ | 3616$ | |
Deval Transport | Kuruyük | 6+1 | Var | 1185$ | 2200$ | |
Diler Denizcilik | Kuruyük | 6+1 | Yok | 2800$ | 3266$ | |
Ditaş Denizcilik | Tanker | 4+1 | Var | 2660$ | 3000$ | |
Dramar Denizcilik | Kuruyük | 5+1 | Yok | 3000$ | 3600$ | |
Düzgit Denizcilik | Tanker | 4+1 | Yok | 3300$ | 4125$ | |
Düzgit Denizcilik | Tanker | 4+1 | Var | 3000$ | 3750$ | |
Evergas | LPG | 6+0 | Yok | 5000$ | 5000$ | |
Finner Denizcilik | Kuruyük | 6+1 | Yok | 2650$ | 3091$ | |
Genel Denizcilik | Tanker | 4+1 | Yok | 3442$ | 4303$ | |
Genel Denizcilik | Kuruyük | 4+1 | Yok | 2800$ | 3500$ | |
Gn Group | Kuruyük | 6+1 | Yok | 1500$ | 1900$ | |
Gülnak Denizcilik | Kuruyük | 6+0 | Var | 3000$ | 3000$ | |
Güzide Denizcilik | Kuruyük | 6+0 | Var | 2570$ | 2570$ | |
Harren & Partner | Konteyner | 4+0 | Yok | 4500$ | 4500$ | |
Hicri Ercili | Tanker | 4+1 | Var | 2800$ | 3500$ | |
Ice Tanker | Tanker | 4+1 | Yok | 3200$ | 4000$ | |
İnce Denizcilik | Kuruyük | 6+1 | Evet | 2750$ | 3200$ | |
Kaptanoğlu Denizcilik | Tanker | 4+0 | Yok | 3370$ | 3370$ | |
Kınay Denizcilik | Kuruyük | 6+0 | Var | 2800$ | 2800$ | |
Kıran Denizcilik | Kuruyük | 6+1 | Yok | 2600$ | 3000$ | |
Kıran Denizcilik | Kuruyük | 6+1 | Var | 2800$ | 3500$ | |
Kuruoğlu Denizcilik | Kuruyük | 6+1 | Var | 2200$ | 2566$ | |
Manta Shipping | Kuruyük | 6+1 | Yok | 2700$ | 3150$ | |
Mardaş Denizcilik | Kuruyük | 6+1 | Var | 3100$ | 3616$ | |
Marinsa Denizcilik | Kuruyük | 6+1 | Yok | 2750$ | 3208$ | |
Medkon Lines | Konteyner | 5+1 | Yok | 2400$ | 2880$ | |
Rana Denizcilik | Kuruyük | 6+1 | Yok | 2750$ | 3208$ | |
Semih Sohtorik | Kuruyük | 6+1 | Yok | 3200$ | 3735$ | |
Sener Petrol | Tanker | 4+1 | Var | 2880$ | 3600$ | |
Statü Denizcilik | Kuruyük | 6+0 | Yok | 2500$ | 2500$ | |
T&O Denizcilik | Kuruyük | 6+0 | Var | 2500$ | 2500$ | |
Tersan Denizcilik | Tanker | 4+1 | Yok | 3200$ | 4000$ | |
Transal Denizcilik | LPG | 4+1 | Yok | 3600$ | 4500$ | |
Transal Denizcilik | Tanker | 4+1 | Yok | 3000$ | 3750$ | |
Turkon | Konteyner | 3+1 | Yok | 2475$ | 3300$ | |
Ulusoy Denizcilik | Kuruyük | 6+1 | Var | 2250$ | 2650$ | |
Yasa Denizcilik | Tanker | 4+1 | Yok | 3300$ | 4125$ | |
Yasa Denizcilik | Kuruyük | 6+1 | Yok | 1900$ | 2200$ | |
Yılmar Denizcilik | Kuruyük | 6+1 | Yok | 2750$ | 3208$ | |
YMN Denizcilik | Tanker | 4+0 | Yok | 4000$ | 4000$ | |
Zenith | Tanker | 4+1 | Yok | 3520$ | 4400$ |
emeğinize saglik. tesekkur ederim.
Elinize sağlık, Aybars Oruç’u mesleği edindiğimden beri takip ediyorum, sektöre çok faydalı işler yapıyor, yapmaya devam ediyor. Başarılarının devamını dilerim.
Güncel fiyatlar bunlar mı? Güncel değilse güncellenmesi çok iyi olur.
Güncel değil, 3-4 yıl önceki maaşlar yaziyor
Suanki masalar hakkında bilgisi olan varmı